Les collectionneurs - Royaume d'Ascalon - page 1
Calissa Sedgwick | ||
Bonjour! Je collectionne des Fourrures de Charr. Voulez-vous m'aider à en trouver? Si vous me ramenez 4 Fourrures de Charr, vous pourrez choisir entre les objets suivants : | ||
Nom | Description | |
Giberne | Contenance: 5 objets | |
Morceau de fourrure | Matériau d'artisanat |
Dreaz Bowem | ||
Bonjour ! Je collectionne des Carapaces fétides. Voulez-vous m'aider à en trouver? Qu'attendez-vous en échange de 3 Carapaces fétides? | ||
Nom | Description | |
Chakram gravé | Energie +6 (Magie de domination req.5) Magie de domination +1 (20% de chances en utilisant des compétences) Santé +30 | |
Badine | Dégâts d'ombre: 3-4 (Malédictions req.5) | |
Objets selon la profession | ||
Paire de gants annelés | Armure: 41 Armure +20 (contre les attaques physiques) | |
Paire de gants de cuir | Armure: 31 Armure +30 (contre les attaques élémentaires) | |
Paire de mitaines de Moine | Energie +5 Armure: 21 | |
Paire de gants d'Elementaliste | Energie +5 Armure: 21 |
Innis Leblanc | ||
Bonjour ! Je collectionne des Crânes de Gargouille Brûlés. Voulez-vous m'aider à en trouver? Qu'attendez-vous én échange de 4 Crânes de Gargouille Brûlés? | ||
Nom | Description | |
Bâton de feu | Energie +4 Dégats de feu 3-4 (Magie du feu req.4) Armure +7 (contre les attaques infligeant des dégâts de froid) Améliore le Rechargement de compétence (chance 10%) Deux mains | |
Icône de Diessa | Energie +6 (Prières de châtiment req.5) Améliore la Vitesse d'incantation (chance 10%) | |
Marteau de Guerre (de Courage) | Dégats contondants: 11-17 (Maîtrise du marteau req.3) Santé +20 Dégâts +25 (contre Charr) Deux mains | |
Bâton de l'air | Energie +4 Dégats de foudre: 3-4 (Magie de l'air req.4) Deux mains |
Palben Tunne | ||
Bonjour ! Je collectionne des Colliers d'ornement de Grawl. Voulez-vous m'aider à en trouver? Si vous me ramenez 4 Colliers d'ornement de Grawl, je vous donnerai... | ||
Objets selon la profession | ||
Bas annelé | Armure: 41 Armure +20 (contre les attaques physiques) | |
Jambières de cuir | Armure: 31 Récupération d'énergie +1 Armure +30 (contre les attaques élémentaires) | |
Pantalon de Moine | Armure: 21 Récupération d'énergie +1 | |
Jambières de Necromant | Armure: 21 Récupération d'énergie +1 | |
Culotte raffinée | Armure: 21 Récupération d'énergie +1 | |
Bas d'Elementaliste | Armure: 21 Récupération d'énergie +1 |
Pénélope Hood | ||
Bonjour ! Je collectionne des Graines desséchées. Voulez-vous m'aider à en trouver? Qu'attendez-vous én échange de 4 Graines desséchées? | ||
Nom | Description | |
Chakram gravé | Energie +6 (Incantation rapide req.6) Améliore la Vitesse d'incantation des compétences utilisant l'Incantation rapide (chance 20%) Améliore le Rechargement des compétences utilisant l'Incantation rapide (chance 20%) | |
Bâton d'os | Energie +4 Dégâts du froid: 3-4 (Magie de la mort req.4) Deux mains | |
Artefact de givre | Energie +6 (Magie de l'eau req.5) Améliore la Vitesse d'incantation (chance 10%) | |
Bâton sacré | Energie +4 Dégâts de feu : 3-4 (Faveur divine req.4) Armure +5 (en lançant un sort) Dégâts +25% (contre Charr) Deux mains | |
Lamerine de Rin | Dégâts tranchants : 7-10 (Maîtrise de l'épée req.4) | |
Arc d'Ascalon | Dégâts perforants 9-13 (Adresse au tir req.3) Deux mains |
Saba Pierrenoire | ||
Bonjour ! Je collectionne des Magnétites brûlées. Voulez-vous m'aider à en trouver? Qu'attendez-vous én échange de 3 Magnétites brûlées? | ||
Nom | Description | |
Bâton serti | Energie +4 Dégâts chaotiques: 3-4(Magie de l'Illusion req.4) Deux mains | |
Ceste farouche | Energie +6 (Magie de la mort req.5) Armure +7 (contre les attaques physiques) | |
Parchemin | Energie +6 (Magie de la terre req.5) Magie de la terre +1 (20% de chances en utilisant des compétences) Santé +30 | |
Bâton sacré | Energie +4 Dégâts de feu : 3-4 (Faveur divine req.4) Armure +7 (quand la Santé est en-dessous de 50%) Améliore la Vitesse d'incantation (chance 10%) Coup critique -5% Deux mains | |
Egide d'Ascalon | Armure: 6 (Tactique req.4) Armure +10 (contre les attaques élémenatires) Armure +10 (contre Charr) | |
Arc plat de Diessa de foudre | Dégâts de foudre: 11-18 (Adresse au tir req.3) Dégâts +15% (quand la Santé est au-dessus de 50%) Pénétration d'armure +10% (chance 10%) Deux mains |
Sully Kaugie | ||
Bonjour ! Je collectionne des Graines desséchées. Voulez-vous m'aider à en trouver? Qu'attendez-vous én échange de 3 Graines desséchées? | ||
Nom | Description | |
Calice serti de joyaux | Energie +6 (Magie de l'Illusion req.5) Armure +5 (contre les attaques physiques) | |
Badine | Dégâts du froid: 3-4 (Magie de la mort req.5) Dégâts +10% (quand la Santé est en-dessous de 50%) Energie +5 (quand la Santé est en-dessous de 40%) Armure +5 (quand la Santé est en-dessous de 30%) | |
Parchemin | Energie +6 (Conservation d'énergie req.5) Energie +15 Régénération d'énergie -1 Santé +30 | |
Symbole divin | Energie +6 (Faveur divine req.5) Santé +15 | |
Bâton sacré | Energie +4 Dégâts de feu: 3-4 Deux mains | |
Arc d'Ascalon | Dégâts perforants: 9-13 (Adresse au tir req.3) Dégâts de 10% (avec un maléfice) Dégâts de 10% (quand la Santé est en-dessous de 40%) Deux mains |
Louise Haup | ||
Bonjour ! Je collectionne des Gravures de Charr. Voulez-vous m'aider à en trouver? Qu'attendez-vous én échange de 3 Gravures de Charr? | ||
Nom | Description | |
Canne | Dégâts chaotiques: 3-4 (Magie de l'Illusion req.5) Armure +7 (en attaquant) Dégâts +25% (contre Charr) | |
Ceste farouche | Energie +6 (Moisson des âmes req.5) Armure +15 (contre Charr) Santé +5 | |
Artefact de tempête | Energie +6 (Magie de l'air req.5) Armure +10 (contre Charr) Santé +5 | |
Baguette d'air | Dégâts de foudre:3-4 (Magie de l'air req.5) Pénétration d'armure +10% (Chance 10%) | |
Lamerine d'Ascalon à pointes (anti-Charrs) | Dégâts tranchants: 7-10 (Maîtrise de l'épée req.4) Saignement à un effet prolongé sur l'ennemi Dégâts +25% (contre Charr) | |
Arc d'Ascalon | Energie +5 Dégâts perforants: 9-13 (Adresse au tir req.3) Dégats +25 (contre Charr) Deux mains |
Corwin Luceinne | ||
Bonjour ! Je collectionne des Colliers d'ornement de Grawl. Voulez-vous m'aider à en trouver? Qu'attendez-vous én échange de 3 Colliers d'ornement de Grawl? | ||
Nom | Description | |
Canne | Dégâts chaotiques: 3-4 (Magie de domination req.5) Energie +15 Régénération d'énergie -1 | |
Badine | Dégâts d'ombre: 3-4 (Malédictions req.5) Améliore le Rechargement de compétence (chance 10%) Améliore la Vitesse d'incantation (chance 10%) Armure -10 (en lançant un sort) | |
Artefact de flamme | Energie +6 (Magie du feu req.5) Améliore le Rechargement de compétence (chance 10%) | |
Ankh de guérison | Energie +6 (Prières de guérison req.5) Améliore le Rechargement de compétence (chance 10%) | |
Marteau runique | Energie +5 Dégâts contondants: 11-17 (Maîtrise du marteau req.5) Dégâts +15% (avec un maléfice) Deux mains | |
Bâton de l'air | Energie +4 Dégâts de foudre: 3-4 (Magie de l'air req.4) Armure +7 (contre les attaques infligeant des dégâts terrestres) Améliore la Vitesse d'incantation (chance 10%) Deux mains |
Sire Nyman | ||
Bonjour ! Je collectionne des Ceintures usées. Voulez-vous m'aider à en trouver? Si vous me ramenez 3 Ceintures usées, je vous donnerai... | ||
Nom | Description | |
Giberne | Contenance: 5 objets |
Valeria Benes | ||
Bonjour ! Je collectionne des Crânes de Gargouille Brûlés. Voulez-vous m'aider à en trouver? Qu'attendez-vous én échange de 3 Crânes de Gargouille Brûlés? | ||
Nom | Description | |
Canne | Dégâts chaotiques: 3-4 (Magie de l'Illusion req.5) | |
Ceste farouche | Energie +6 (Moisson des âmes req.5) Armure +5 (avec un enchantement) Santé +45 (avec un enchantement) | |
Artefact de tempête | Energie +6 (Magie de l'air req.5) Améliore la Vitesse d'incantation des compétences utilisant la Magie de l'air (chance 20%) Améliore le Rechargement des compétences utilisant la Magie de l'air (chance 20%) | |
Bâton de feu | Energie +4 Dégâts de feu: 3-4 (Magie de feu req.4) Deux mains | |
Pavois de Balthazar | Armure: 6 (Tactique req.6) Armure +5 (en attaquant) Armure -5 (en lançant un sort) | |
Arc (du Protecteur) | Dégâts perforants: 9-13 (Adresse au tir req.3) Dégâts +10% (avec une pose de combat) Armure +7 (contre les attaques élémentaires) Deux mains |
Nicanor Gannel | ||
Bonjour ! Je collectionne des Magnétites brûlées. Voulez-vous m'aider à en trouver? Qu'attendez-vous en échange de 3 Magnétites brûlées? | ||
Nom | Description | |
Chakram gravé | Energie +6 (Magie de domination req.5) Energie +5 (quand la Santé est au-dessus de 75%) | |
Idole | Energie +6 (Malédictions req.5) Améliore la Vitesse d'incantation des compétences utilisant la Malédiction (chance 20%) Améliore le Rechargement des compétences utilisant la Malédiction (chance 20%) | |
Baguette de terre | Dégâts terrestres: 3-4 (Magie de la terre req.5) Santé +10 | |
Bâton de châtiment | Energie +4 Dégâts de lumière: 3-4 (Prières de châtiment req.4) | |
Cracheur de Flammes incendiaire | Dégâts de feu:5-12 (Maîtrise de la hache req.3) Améliore le Rechargement de compétence (chance 15%) Armure -10 (en attaquant) | |
Arc d'Ascalon | Dégâts perforants: 9-13 (Adresse au tir req.3) Deux mains |
Ouran Odwin | ||
Bonjour ! Je collectionne des Oeils tourmentés. Voulez-vous m'aider à en trouver? Qu'attendez-vous en échange de 3 Oeils tourmentés | ||
Nom | Description | |
Arc plat de Diessa (de Courage) | Dégâts perforants: 9-13 (Adresse au tir req.3) Dégâts de 33% Vitesse d'attaque -67% Santé +25 Deux mains | |
Canne | Dégâts chaotiques: 3-4 (Magie de domination req.5) Dégâts de 33% Vitesse d'attaque -67% Santé +20 | |
Idole | Energie +6 (Malédictions req.5) Armure +7 (avec un maléfice) | |
Baguette d'eau | Dégâts du froid: 3-4 (Magie de l'eau req.3) Dégâts +10% (contre les ennemis victimes d'un maléfice) Energie +5 (avec un enchantement) | |
Bâton de châtiment | Energie +4 Dégâts de lumière: 3-4 (Prières de châtiment req.4) Dégâts +10% (avec un maléfice) Dégâts +10 (quand la Santé est en-dessous de 50%) Deux mains | |
Hache d'Ascalon (de Courage) | Dégâts: 5-12 (Maîtrise de la Hache req.3) Santé +25 |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Guild Wars ?
690 aiment, 101 pas.
Note moyenne : (835 évaluations | 39 critiques)
8,3 / 10
-
Très bien
1391 joliens y jouent, 4674 y ont joué.
-
29 juillet 2022
-
24 avril 2020
-
23 avril 2020
-
2 mai 2019
-
11 février 2019